Le champ thermique du four d’extraction de cristaux à semi-conducteurs est l’un des facteurs importants affectant la qualité de l’extraction des cristaux. Notre société part de la structure des fibres, prépare des fibres de carbone avec une structure creuse et sélectionne des fibres de carbone de diamètres spécifiques sur la base de tests de données répétés. Parallèlement, nous chargeons également des matériaux catalytiques de graphitisation. Sous la même graphitisation à température, le degré de graphitisation est plus élevé. De plus, nous choisissons un processus d'aiguilletage à plat plus uniforme, et l'uniformité et la consistance de la densité et de l'épaisseur du feutre sont plus élevées. Par conséquent, le feutre de graphite fabriqué par ce procédé technique présente d'excellentes performances d'isolation thermique et de conservation de la chaleur, ainsi qu'une excellente résistance à l'oxydation. La cohérence du lot est élevée. Selon la comparaison des données, les performances actuelles d'isolation thermique ont atteint le premier niveau international.
| Nom | Unité | Feutre doux graphite | Remarques | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Épaisseur | mm | 5/10 | 5/10 | Autres spécifications | |
| Densité | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Largeur | m | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | ||
| Force de rupture | Mpa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Teneur en carbone | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Conductivité thermique | W/m·k | 1000℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Température de traitement thermique | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Taux de perte de fibres | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Spécifique | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Teneur en cendres | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Produit | Conductivité thermique (1000℃) (W/m·k) | Densité (g/cm³) | Ablativité de l'air (600℃,1h) (%) |
| Naco VLG-10 feutre doux | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 feutre doux | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Feutre doux SGL allemand | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Feutre doux Melson français | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Feutre doux américain Morgan | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
Les données réelles mesurées par le côté client
| | |
| | |